| MODELO | Rosa XXL |
|---|---|
| POTÊNCIA | 8.5 kW |
| PREÇO | 2 437,61 (c/iva). |
| MODELO | Vigo II 9.5kW |
|---|---|
| POTÊNCIA | 09.5 kW |
| PREÇO | 2 085,77 (c/iva). |
| Classificação Energética | ![]() |
| MODELO | Eco II Mini 9kW |
|---|---|
| POTÊNCIA | 9.0 kW |
| PREÇO | 2 430,79 (c/iva). |
| Classificação Energética | ![]() |
| MODELO | Atenas 13,5kW |
|---|---|
| POTÊNCIA | 13.5 kW |
| PREÇO | 3 162,64 (c/iva). |
| Classificação Energética | ![]() |
| MODELO | Eco I 13,5kW |
|---|---|
| POTÊNCIA | 13.5 kW |
| PREÇO | 2 848,99 (c/iva). |
| Classificação Energética | ![]() |
| MODELO | Ecoforest Eco I Aire 13,5kW |
|---|---|
| POTÊNCIA | 13.5 kW |
| PREÇO | 1 353,00 (c/iva). |
| MODELO | Super Insert Agua 24kW |
|---|---|
| POTÊNCIA | 24.0 kW |
| PREÇO | 6 220,73 (c/iva). |
| Classificação Energética | ![]() |
| MODELO | Cantina Super 29kW |
|---|---|
| POTÊNCIA | 29.0 kW |
| PREÇO | 4 328,37 (c/iva). |
| Classificação Energética | ![]() |

