| MODELO | Eco II Mini 9kW |
|---|---|
| POTÊNCIA | 9.0 kW |
| PREÇO | 2 430,79 (c/iva). |
| Classificação Energética | ![]() |
| MODELO | Atenas 13,5kW |
|---|---|
| POTÊNCIA | 13.5 kW |
| PREÇO | 3 162,64 (c/iva). |
| Classificação Energética | ![]() |
| MODELO | Eco I Aire 13,5kW |
|---|---|
| POTÊNCIA | 13.5 kW |
| PREÇO | 2 717,25 (c/iva). |
| Classificação Energética | ![]() |
| MODELO | Hidrocopper Agua 24kW |
|---|---|
| POTÊNCIA | 24.0 kW |
| PREÇO | 3 758,57 (c/iva). |
| Classificação Energética | ![]() |
| MODELO | Super Insert Agua 24kW |
|---|---|
| POTÊNCIA | 24.0 kW |
| PREÇO | 6 220,73 (c/iva). |
| Classificação Energética | ![]() |
| MODELO | Cantina Super 29kW |
|---|---|
| POTÊNCIA | 29.0 kW |
| PREÇO | 4 328,37 (c/iva). |
| Classificação Energética | ![]() |

