| MODELO | Eco II Mini 9kW |
|---|---|
| POTÊNCIA | 9.0 kW |
| PREÇO | 2 430,79 (c/iva). |
| Classificação Energética | ![]() |
| MODELO | Enviro EF3 10kW |
|---|---|
| POTÊNCIA | 10.0 kW |
| PREÇO | 1 217,70 (c/iva). |
| MODELO | Atenas 13,5kW |
|---|---|
| POTÊNCIA | 13.5 kW |
| PREÇO | 3 162,64 (c/iva). |
| Classificação Energética | ![]() |
| MODELO | Hidrocopper Agua 24kW |
|---|---|
| POTÊNCIA | 24.0 kW |
| PREÇO | 3 758,57 (c/iva). |
| Classificação Energética | ![]() |

