| MODELO | Netflame 7kw |
|---|---|
| POTÊNCIA | 7 kW |
| PREÇO | 1 187,00 (c/iva). |
| MODELO | PICO |
|---|---|
| POTÊNCIA | 8 kW |
| PREÇO | 1 414,50 (c/iva). |
| Classificação Energética | ![]() |
| MODELO | Eco II Mini 9kW |
|---|---|
| POTÊNCIA | 9.0 kW |
| PREÇO | 2 430,79 (c/iva). |
| Classificação Energética | ![]() |
| MODELO | Netflame 9kw |
|---|---|
| POTÊNCIA | 9.5 kW |
| PREÇO | 1 399,00 (c/iva). |
| MODELO | Bolonia 10kW |
|---|---|
| POTÊNCIA | 10 kW |
| PREÇO | 2 848,99 (c/iva). |
| Classificação Energética | ![]() |
| MODELO | Enviro EF3 10kW |
|---|---|
| POTÊNCIA | 10.0 kW |
| PREÇO | 1 217,70 (c/iva). |
| MODELO | Envirofire EF 3 Bi FPI |
|---|---|
| POTÊNCIA | 10.0 kW |
| PREÇO | 1 217,70 (c/iva). |
| MODELO | Atenas 13,5kW |
|---|---|
| POTÊNCIA | 13.5 kW |
| PREÇO | 3 162,64 (c/iva). |
| Classificação Energética | ![]() |
| MODELO | Eco I Aire 13,5kW |
|---|---|
| POTÊNCIA | 13.5 kW |
| PREÇO | 2 717,25 (c/iva). |
| Classificação Energética | ![]() |
| MODELO | SZM 24 |
|---|---|
| POTÊNCIA | 24 kW |
| PREÇO | 4 772,40 (c/iva). |
| Classificação Energética | ![]() |
| MODELO | Hidrocopper Agua 24kW |
|---|---|
| POTÊNCIA | 24.0 kW |
| PREÇO | 3 758,57 (c/iva). |
| Classificação Energética | ![]() |
| MODELO | Super Insert Agua 24kW |
|---|---|
| POTÊNCIA | 24.0 kW |
| PREÇO | 6 220,73 (c/iva). |
| Classificação Energética | ![]() |
| MODELO | Oslo Insert 28kW |
|---|---|
| POTÊNCIA | 28 kW |
| PREÇO | 5 812,98 (c/iva). |
| Classificação Energética | ![]() |
| MODELO | Cantina Super 29kW |
|---|---|
| POTÊNCIA | 29.0 kW |
| PREÇO | 4 328,37 (c/iva). |
| Classificação Energética | ![]() |
| MODELO | Oslo 30kW |
|---|---|
| POTÊNCIA | 28 kW |
| PREÇO | 5 724,11 (c/iva). |
| Classificação Energética | ![]() |
| MODELO | SZM 30 |
|---|---|
| POTÊNCIA | 30 kW |
| PREÇO | sob-consulta |
| Classificação Energética | ![]() |

